Hier finden Sie alle Wohnungen mit Preis-Information und aktueller Verfügbarkeit.
Mit den Pfeilen haben Sie die Möglichkeit, die Auflistung nach entsprechenden Kriterien zu sortieren.
Unter Grundriss finden Sie den jeweiligen Grundriss als Download.
Top | Ebene | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse | Atrium | Garten | Keller | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61A E0 01 | 0 EG | 3 | 79,99 m² | 23,21 m² | 0 m² | 113,18 m² | 12,68 m² | 460.000 € | 61A_E0_01 |
61A E0 02 | 0 EG | 4 | 100,64 m² | 48,10 m² | 0 m² | 358,30 m² | 13,45 m² | 640.500 € | 61A_E0_02 |
61A E0 03 | 0 EG | 4 | 103,07 m² | 30,00 m² | 0 m² | 129,69 m² | 13,79 m² | VERKAUFT | |
61A E1 01 | 1 OG | 3 | 91,27 m² | 45,49 m² | 0 m² | 0 m² | 11,36 m² | VERKAUFT | |
61A E1 02 | 1 OG | 2 | 50,79 m² | 11,40 m² | 0 m² | 0 m² | 6,05 m² | VERKAUFT | |
61A E1 03 | 1 OG | 3 | 82,26 m² | 41,01 m² | 0 m² | 0 m² | 10,28 m² | VERKAUFT | |
61A E1 04 | 1 OG | 2 | 50,36 m² | 14,36 m² | 0 m² | 0 m² | 5,94 m² | VERKAUFT | |
61A E1 05 | 1 OG | 2 | 50,49 m² | 14,33 m² | 0 m² | 0 m² | 5,94 m² | VERKAUFT | |
61A E1 06 | 1 OG | 2 | 55,86 m² | 10,85 m² | 0 m² | 0 m² | 6,75 m² | 281.000 € | 61A_E1_06 |
61A E2 01 | 2 OG | 3 | 91,26 m² | 45,49 m² | 0 m² | 0 m² | 11,60 m² | VERKAUFT | |
61A E2 02 | 2 OG | 2 | 50,79 m² | 11,4 m² | 0 m² | 0 m² | 6,05 m² | VERKAUFT | |
61A E2 03 | 2 OG | 3 | 82,10 m² | 41,01 m² | 0 m² | 0 m² | 11,27 m² | VERKAUFT | |
61A E2 04 | 2 OG | 2 | 50,47 m² | 14,36 m² | 0 m² | 0 m² | 5,94 m² | VERKAUFT | |
61A E2 05 | 2 OG | 2 | 50,59 m² | 14,33 m² | 0 m² | 0 m² | 5,94 m² | VERKAUFT | |
61A E2 06 | 2 OG | 2 | 56,26 m² | 10,85 m² | 0 m² | 0 m² | 7,20 m² | 288.500 € | 61A_E2_06 |
61A E3 01 | 3&4 OG | 4 | 108,94 m² | 114,6 m² | 0 m² | 0 m² | 17,90 m² | VERKAUFT | |
61A E3 02 | 3&4 OG | 3 | 83,49 m² | 15,87 m² | 0 m² | 0 m² | 9,97 m² | VERKAUFT | |
61A E3 03 | 3&4 OG | 3 | 93,87 m² | 42,02 m² | 0 m² | 0 m² | 14,81 m² | 571.000 € | 61A_E3_03 |
61A E3 04 | 3&4 OG | 2 | 45,76 m² | 7,55 m² | 7,20 m² | 0 m² | 5,94 m² | VERKAUFT | |
61A E3 05 | 3&4 OG | 2 | 43,51 m² | 7,56 m² | 8,68 m² | 0 m² | 5,88 m² | VERKAUFT | |
61A E3 06 | 3&4 OG | 2 | 49,46 m² | 7,16 m² | 8,51 m² | 0 m² | 5,94 m² | VERKAUFT | |
61A E3 07 | 3&4 OG | 4 | 102,26 m² | 77,61 m² | 0 m² | 0 m² | 14,75 m² | VERKAUFT | |
61B E0 01 | 0 EG | 3 | 70,12 m² | 34,50 m² | 0 m² | 174,63 m² | 8,90 m² | VERKAUFT | |
61B E0 02 | 0 EG | 4 | 104,78 m² | 53,30 m² | 0 m² | 210,80 m² | 15,21 m² | 643.000 € | 61B_E0_02 |
61B E0 03 | 0 EG | 4 | 104,31 m² | 30,29 m² | 0 m² | 130,95 m² | 15,38 m² | VERKAUFT | |
61B E1 01 | 1 OG | 2 | 35,14 m² | 9,03 m² | 0 m² | 0 m² | 5,43 m² | VERKAUFT | |
61B E1 02 | 1 OG | 3 | 72,37 m² | 33,22 m² | 0 m² | 0 m² | 9,77 m² | VERKAUFT | |
61B E1 03 | 1 OG | 3 | 84,64 m² | 45,62 m² | 0 m² | 0 m² | 11,18 m² | VERKAUFT | |
61B E1 04 | 1 OG | 2 | 51,17 m² | 14,52 m² | 0 m² | 0 m² | 5,94 m² | VERKAUFT | |
61B E1 05 | 1 OG | 2 | 51,01 m² | 14,45 m² | 0 m² | 0 m² | 6,00 m² | VERKAUFT | |
61B E1 06 | 1 OG | 2 | 54,30 m² | 10,78 m² | 0 m² | 0 m² | 6,64 m² | VERKAUFT | |
61B E2 01 | 2 OG | 2 | 35,11 m² | 9,03 m² | 0 m² | 0 m² | 4,97 m² | VERKAUFT | |
61B E2 02 | 2 OG | 3 | 72,46 m² | 33,21 m² | 0 m² | 0 m² | 10,10 m² | VERKAUFT | |
61B E2 03 | 2 OG | 3 | 84,60 m² | 45,62 m² | 0 m² | 0 m² | 12,53 m² | VERKAUFT | |
61B E2 04 | 2 OG | 2 | 51,19 m² | 14,52 m² | 0 m² | 0 m² | 5,99 m² | VERKAUFT | |
61B E2 05 | 2 OG | 2 | 51,03 m² | 14,45 m² | 0 m² | 0 m² | 6,02 m² | VERKAUFT | |
61B E2 06 | 2 OG | 2 | 54,71 m² | 10,87 m² | 0 m² | 0 m² | 6,82 m² | VERKAUFT | |
61B E3 01 | 3&4 OG | 4 | 123,14 m² | 134,81 m² | 0 m² | 0 m² | 16,44 m² | VERKAUFT | |
61B E3 02 | 3&4 OG | 3 | 114,44 m² | 49,06 m² | 4,86 m² | 0 m² | 16,12 m² | 766.500 € | 61B_E3_02 |
61B E3 03 | 3&4 OG | 2 | 40,77 m² | 7,44 m² | 8,85 m² | 0 m² | 5,94 m² | VERKAUFT | |
61B E3 04 | 3&4 OG | 4 | 100,58 m² | 76,64 m² | 0 m² | 0 m² | 13,54 m² | VERKAUFT |
Je Tiefgaragen-Stellplatz: 27.000 €
Netto-Preise für Anleger auf Anfrage.
HWB 31,83 kWh/m²a